【120道小数加减乘除法计算题】为了帮助学生巩固小数运算的基础知识,提高计算准确率和速度,本文整理了120道小数的加、减、乘、除法计算题,并附上答案。这些题目涵盖不同难度层次,适合小学高年级或初中低年级的学生练习使用。
一、题目分类
本次练习题分为四类:
1. 小数加法(30题)
2. 小数减法(30题)
3. 小数乘法(30题)
4. 小数除法(30题)
每类题目均包含一位小数和两位小数,部分题目涉及进位与借位,旨在全面考察学生的运算能力。
二、题目及答案汇总表
题号 | 运算类型 | 题目 | 答案 |
1 | 加法 | 1.2 + 3.5 | 4.7 |
2 | 加法 | 2.6 + 4.8 | 7.4 |
3 | 加法 | 5.9 + 1.1 | 7.0 |
4 | 加法 | 3.4 + 2.7 | 6.1 |
5 | 加法 | 6.3 + 2.9 | 9.2 |
6 | 加法 | 4.1 + 5.8 | 9.9 |
7 | 加法 | 7.5 + 1.6 | 9.1 |
8 | 加法 | 8.2 + 1.8 | 10.0 |
9 | 加法 | 3.7 + 2.3 | 6.0 |
10 | 加法 | 9.4 + 0.6 | 10.0 |
11 | 减法 | 5.7 - 2.3 | 3.4 |
12 | 减法 | 6.2 - 1.9 | 4.3 |
13 | 减法 | 8.5 - 3.7 | 4.8 |
14 | 减法 | 4.9 - 1.6 | 3.3 |
15 | 减法 | 7.1 - 2.4 | 4.7 |
16 | 减法 | 9.3 - 5.8 | 3.5 |
17 | 减法 | 6.6 - 3.2 | 3.4 |
18 | 减法 | 5.0 - 1.5 | 3.5 |
19 | 减法 | 8.0 - 4.2 | 3.8 |
20 | 减法 | 7.2 - 3.6 | 3.6 |
21 | 乘法 | 1.2 × 3.5 | 4.2 |
22 | 乘法 | 2.4 × 1.5 | 3.6 |
23 | 乘法 | 3.6 × 2.5 | 9.0 |
24 | 乘法 | 4.1 × 2.2 | 9.02 |
25 | 乘法 | 1.8 × 3.3 | 5.94 |
26 | 乘法 | 2.7 × 1.9 | 5.13 |
27 | 乘法 | 5.5 × 1.2 | 6.6 |
28 | 乘法 | 3.0 × 4.5 | 13.5 |
29 | 乘法 | 6.2 × 0.5 | 3.1 |
30 | 乘法 | 1.1 × 7.3 | 8.03 |
31 | 除法 | 4.8 ÷ 2.0 | 2.4 |
32 | 除法 | 6.3 ÷ 3.0 | 2.1 |
33 | 除法 | 9.0 ÷ 1.5 | 6.0 |
34 | 除法 | 5.6 ÷ 2.8 | 2.0 |
35 | 除法 | 7.2 ÷ 1.8 | 4.0 |
36 | 除法 | 8.4 ÷ 2.1 | 4.0 |
37 | 除法 | 10.5 ÷ 3.5 | 3.0 |
38 | 除法 | 12.6 ÷ 4.2 | 3.0 |
39 | 除法 | 14.4 ÷ 6.0 | 2.4 |
40 | 除法 | 18.0 ÷ 9.0 | 2.0 |
41 | 加法 | 2.7 + 4.3 | 7.0 |
42 | 加法 | 3.9 + 5.1 | 9.0 |
43 | 加法 | 6.8 + 2.2 | 9.0 |
44 | 加法 | 7.4 + 1.6 | 9.0 |
45 | 加法 | 5.2 + 3.8 | 9.0 |
46 | 加法 | 4.5 + 2.5 | 7.0 |
47 | 加法 | 8.3 + 1.7 | 10.0 |
48 | 加法 | 9.6 + 0.4 | 10.0 |
49 | 加法 | 1.5 + 2.5 | 4.0 |
50 | 加法 | 3.7 + 4.3 | 8.0 |
51 | 减法 | 7.8 - 3.4 | 4.4 |
52 | 减法 | 6.7 - 2.9 | 3.8 |
53 | 减法 | 9.2 - 4.6 | 4.6 |
54 | 减法 | 5.3 - 1.7 | 3.6 |
55 | 减法 | 8.5 - 3.9 | 4.6 |
56 | 减法 | 7.1 - 2.6 | 4.5 |
57 | 减法 | 6.0 - 1.2 | 4.8 |
58 | 减法 | 9.4 - 5.8 | 3.6 |
59 | 减法 | 8.2 - 4.1 | 4.1 |
60 | 减法 | 5.9 - 2.3 | 3.6 |
61 | 乘法 | 1.5 × 2.4 | 3.6 |
62 | 乘法 | 2.2 × 3.5 | 7.7 |
63 | 乘法 | 3.3 × 2.0 | 6.6 |
64 | 乘法 | 4.0 × 1.8 | 7.2 |
65 | 乘法 | 1.9 × 2.6 | 4.94 |
66 | 乘法 | 2.8 × 1.7 | 4.76 |
67 | 乘法 | 5.1 × 1.2 | 6.12 |
68 | 乘法 | 3.4 × 2.5 | 8.5 |
69 | 乘法 | 6.0 × 0.7 | 4.2 |
70 | 乘法 | 1.3 × 4.5 | 5.85 |
71 | 除法 | 6.0 ÷ 1.5 | 4.0 |
72 | 除法 | 8.0 ÷ 2.0 | 4.0 |
73 | 除法 | 10.0 ÷ 2.5 | 4.0 |
74 | 除法 | 12.0 ÷ 3.0 | 4.0 |
75 | 除法 | 15.0 ÷ 5.0 | 3.0 |
76 | 除法 | 18.0 ÷ 6.0 | 3.0 |
77 | 除法 | 20.0 ÷ 4.0 | 5.0 |
78 | 除法 | 24.0 ÷ 6.0 | 4.0 |
79 | 除法 | 30.0 ÷ 5.0 | 6.0 |
80 | 除法 | 36.0 ÷ 9.0 | 4.0 |
81 | 加法 | 1.4 + 2.6 | 4.0 |
82 | 加法 | 3.8 + 5.2 | 9.0 |
83 | 加法 | 6.7 + 2.3 | 9.0 |
84 | 加法 | 7.9 + 1.1 | 9.0 |
85 | 加法 | 5.5 + 3.5 | 9.0 |
86 | 加法 | 4.4 + 2.6 | 7.0 |
87 | 加法 | 8.1 + 1.9 | 10.0 |
88 | 加法 | 9.7 + 0.3 | 10.0 |
89 | 加法 | 2.1 + 3.9 | 6.0 |
90 | 加法 | 3.3 + 4.7 | 8.0 |
91 | 减法 | 7.7 - 3.2 | 4.5 |
92 | 减法 | 6.6 - 2.8 | 3.8 |
93 | 减法 | 9.1 - 4.5 | 4.6 |
94 | 减法 | 5.4 - 1.8 | 3.6 |
95 | 减法 | 8.6 - 3.8 | 4.8 |
96 | 减法 | 7.2 - 2.7 | 4.5 |
97 | 减法 | 6.1 - 1.3 | 4.8 |
98 | 减法 | 9.5 - 5.7 | 3.8 |
99 | 减法 | 8.3 - 4.2 | 4.1 |
100 | 减法 | 5.8 - 2.4 | 3.4 |
101 | 乘法 | 1.6 × 2.5 | 4.0 |
102 | 乘法 | 2.3 × 3.0 | 6.9 |
103 | 乘法 | 3.2 × 2.2 | 7.04 |
104 | 乘法 | 4.2 × 1.6 | 6.72 |
105 | 乘法 | 1.7 × 2.8 | 4.76 |
106 | 乘法 | 2.9 × 1.6 | 4.64 |
107 | 乘法 | 5.2 × 1.1 | 5.72 |
108 | 乘法 | 3.5 × 2.4 | 8.4 |
109 | 乘法 | 6.1 × 0.6 | 3.66 |
110 | 乘法 | 1.4 × 5.5 | 7.7 |
111 | 除法 | 6.4 ÷ 1.6 | 4.0 |
112 | 除法 | 8.8 ÷ 2.2 | 4.0 |
113 | 除法 | 10.0 ÷ 2.5 | 4.0 |
114 | 除法 | 12.0 ÷ 3.0 | 4.0 |
115 | 除法 | 16.0 ÷ 4.0 | 4.0 |
116 | 除法 | 18.0 ÷ 6.0 | 3.0 |
117 | 除法 | 20.0 ÷ 5.0 | 4.0 |
118 | 除法 | 24.0 ÷ 6.0 | 4.0 |
119 | 除法 | 30.0 ÷ 5.0 | 6.0 |
120 | 除法 | 36.0 ÷ 9.0 | 4.0 |
三、总结
本练习题涵盖了小数的基本四则运算,内容丰富、形式多样,有助于学生在实际操作中掌握小数的运算规则。通过反复练习,可以提升计算速度和准确性,为后续学习更复杂的数学知识打下坚实基础。
建议学生在做题时注意以下几点:
- 认真审题,明确运算符号;
- 注意小数点的位置,避免位置错误;
- 做完后及时检查,养成良好的验算习惯。
如需更多练习题或解析,可进一步补充或调整题目难度。
以上就是【120道小数加减乘除法计算题】相关内容,希望对您有所帮助。