【100道脱式计算简便带答案四年级下册】在小学数学学习中,脱式计算是培养学生逻辑思维和运算能力的重要环节。对于四年级的学生来说,掌握简便运算的方法,不仅能提高解题效率,还能增强对数学的兴趣。以下是整理的100道脱式计算题,每道题都附有详细解答过程和答案,适合学生练习和复习。
一、说明
脱式计算是指将复杂的算式逐步拆分、简化,按照运算顺序进行分步计算,最终得出结果的过程。简便运算则是在不改变结果的前提下,通过运用加法交换律、结合律、乘法分配律等数学规律,使计算更加高效。这些题目涵盖了四则运算、小数、整数、分数的混合运算,难度适中,适合四年级学生练习。
本列表中的题目均采用“先分步、后简算”的方式呈现,帮助学生理解每一步的运算逻辑,同时培养灵活运用数学知识的能力。
二、100道脱式计算题及答案(表格形式)
| 序号 | 题目 | 简便方法 | 计算过程 | 答案 |
| 1 | 25 × 4 + 15 × 4 | 提取公因数 | (25 + 15) × 4 = 40 × 4 | 160 |
| 2 | 125 × 8 + 75 × 8 | 提取公因数 | (125 + 75) × 8 = 200 × 8 | 1600 |
| 3 | 99 × 10 + 1 × 10 | 提取公因数 | (99 + 1) × 10 = 100 × 10 | 1000 |
| 4 | 32 + 48 + 68 + 52 | 加法交换律 | (32 + 68) + (48 + 52) = 100 + 100 | 200 |
| 5 | 25 × 12 | 拆分法 | 25 × (10 + 2) = 250 + 50 | 300 |
| 6 | 16 × 25 | 拆分法 | (10 + 6) × 25 = 250 + 150 | 400 |
| 7 | 48 ÷ 6 + 12 ÷ 6 | 提取公因数 | (48 + 12) ÷ 6 = 60 ÷ 6 | 10 |
| 8 | 72 × 5 - 22 × 5 | 提取公因数 | (72 - 22) × 5 = 50 × 5 | 250 |
| 9 | 18 × 9 + 18 × 1 | 提取公因数 | 18 × (9 + 1) = 18 × 10 | 180 |
| 10 | 24 × 3 + 26 × 3 | 提取公因数 | (24 + 26) × 3 = 50 × 3 | 150 |
| 11 | 15 × 6 + 15 × 4 | 提取公因数 | 15 × (6 + 4) = 15 × 10 | 150 |
| 12 | 125 × 4 + 125 × 6 | 提取公因数 | 125 × (4 + 6) = 125 × 10 | 1250 |
| 13 | 100 × 7 + 20 × 7 | 提取公因数 | (100 + 20) × 7 = 120 × 7 | 840 |
| 14 | 35 + 25 + 65 + 75 | 加法交换律 | (35 + 65) + (25 + 75) = 100 + 100 | 200 |
| 15 | 12 × 10 + 12 × 5 | 提取公因数 | 12 × (10 + 5) = 12 × 15 | 180 |
| 16 | 20 × 15 + 20 × 5 | 提取公因数 | 20 × (15 + 5) = 20 × 20 | 400 |
| 17 | 120 ÷ 10 + 80 ÷ 10 | 提取公因数 | (120 + 80) ÷ 10 = 200 ÷ 10 | 20 |
| 18 | 30 × 10 + 30 × 2 | 提取公因数 | 30 × (10 + 2) = 30 × 12 | 360 |
| 19 | 15 × 8 + 15 × 2 | 提取公因数 | 15 × (8 + 2) = 15 × 10 | 150 |
| 20 | 25 × 16 | 拆分法 | 25 × (10 + 6) = 250 + 150 | 400 |
| 21 | 18 × 11 | 拆分法 | 18 × (10 + 1) = 180 + 18 | 198 |
| 22 | 45 × 12 | 拆分法 | 45 × (10 + 2) = 450 + 90 | 540 |
| 23 | 125 × 2 + 125 × 8 | 提取公因数 | 125 × (2 + 8) = 125 × 10 | 1250 |
| 24 | 16 × 15 | 拆分法 | (10 + 6) × 15 = 150 + 90 | 240 |
| 25 | 12 × 15 | 拆分法 | 12 × (10 + 5) = 120 + 60 | 180 |
| 26 | 32 × 5 + 68 × 5 | 提取公因数 | (32 + 68) × 5 = 100 × 5 | 500 |
| 27 | 100 × 5 + 50 × 5 | 提取公因数 | (100 + 50) × 5 = 150 × 5 | 750 |
| 28 | 25 × 8 + 75 × 8 | 提取公因数 | (25 + 75) × 8 = 100 × 8 | 800 |
| 29 | 24 × 10 + 24 × 5 | 提取公因数 | 24 × (10 + 5) = 24 × 15 | 360 |
| 30 | 15 × 10 + 15 × 5 | 提取公因数 | 15 × (10 + 5) = 15 × 15 | 225 |
| 31 | 18 × 10 + 18 × 3 | 提取公因数 | 18 × (10 + 3) = 18 × 13 | 234 |
| 32 | 20 × 10 + 20 × 3 | 提取公因数 | 20 × (10 + 3) = 20 × 13 | 260 |
| 33 | 12 × 10 + 12 × 8 | 提取公因数 | 12 × (10 + 8) = 12 × 18 | 216 |
| 34 | 16 × 10 + 16 × 4 | 提取公因数 | 16 × (10 + 4) = 16 × 14 | 224 |
| 35 | 25 × 10 + 25 × 2 | 提取公因数 | 25 × (10 + 2) = 25 × 12 | 300 |
| 36 | 30 × 10 + 30 × 3 | 提取公因数 | 30 × (10 + 3) = 30 × 13 | 390 |
| 37 | 125 × 6 + 125 × 4 | 提取公因数 | 125 × (6 + 4) = 125 × 10 | 1250 |
| 38 | 100 × 3 + 100 × 7 | 提取公因数 | 100 × (3 + 7) = 100 × 10 | 1000 |
| 39 | 25 × 6 + 25 × 4 | 提取公因数 | 25 × (6 + 4) = 25 × 10 | 250 |
| 40 | 18 × 10 + 18 × 2 | 提取公因数 | 18 × (10 + 2) = 18 × 12 | 216 |
| 41 | 12 × 10 + 12 × 6 | 提取公因数 | 12 × (10 + 6) = 12 × 16 | 192 |
| 42 | 16 × 10 + 16 × 2 | 提取公因数 | 16 × (10 + 2) = 16 × 12 | 192 |
| 43 | 25 × 10 + 25 × 5 | 提取公因数 | 25 × (10 + 5) = 25 × 15 | 375 |
| 44 | 30 × 10 + 30 × 5 | 提取公因数 | 30 × (10 + 5) = 30 × 15 | 450 |
| 45 | 125 × 2 + 125 × 4 | 提取公因数 | 125 × (2 + 4) = 125 × 6 | 750 |
| 46 | 100 × 4 + 100 × 6 | 提取公因数 | 100 × (4 + 6) = 100 × 10 | 1000 |
| 47 | 15 × 10 + 15 × 8 | 提取公因数 | 15 × (10 + 8) = 15 × 18 | 270 |
| 48 | 20 × 10 + 20 × 4 | 提取公因数 | 20 × (10 + 4) = 20 × 14 | 280 |
| 49 | 18 × 10 + 18 × 4 | 提取公因数 | 18 × (10 + 4) = 18 × 14 | 252 |
| 50 | 12 × 10 + 12 × 5 | 提取公因数 | 12 × (10 + 5) = 12 × 15 | 180 |
| 51 | 25 × 10 + 25 × 3 | 提取公因数 | 25 × (10 + 3) = 25 × 13 | 325 |
| 52 | 16 × 10 + 16 × 5 | 提取公因数 | 16 × (10 + 5) = 16 × 15 | 240 |
| 53 | 125 × 3 + 125 × 7 | 提取公因数 | 125 × (3 + 7) = 125 × 10 | 1250 |
| 54 | 100 × 2 + 100 × 8 | 提取公因数 | 100 × (2 + 8) = 100 × 10 | 1000 |
| 55 | 15 × 10 + 15 × 6 | 提取公因数 | 15 × (10 + 6) = 15 × 16 | 240 |
| 56 | 20 × 10 + 20 × 6 | 提取公因数 | 20 × (10 + 6) = 20 × 16 | 320 |
| 57 | 18 × 10 + 18 × 5 | 提取公因数 | 18 × (10 + 5) = 18 × 15 | 270 |
| 58 | 12 × 10 + 12 × 7 | 提取公因数 | 12 × (10 + 7) = 12 × 17 | 204 |
| 59 | 25 × 10 + 25 × 4 | 提取公因数 | 25 × (10 + 4) = 25 × 14 | 350 |
| 60 | 16 × 10 + 16 × 6 | 提取公因数 | 16 × (10 + 6) = 16 × 16 | 256 |
| 61 | 125 × 5 + 125 × 5 | 提取公因数 | 125 × (5 + 5) = 125 × 10 | 1250 |
| 62 | 100 × 1 + 100 × 9 | 提取公因数 | 100 × (1 + 9) = 100 × 10 | 1000 |
| 63 | 15 × 10 + 15 × 7 | 提取公因数 | 15 × (10 + 7) = 15 × 17 | 255 |
| 64 | 20 × 10 + 20 × 7 | 提取公因数 | 20 × (10 + 7) = 20 × 17 | 340 |
| 65 | 18 × 10 + 18 × 6 | 提取公因数 | 18 × (10 + 6) = 18 × 16 | 288 |
| 66 | 12 × 10 + 12 × 8 | 提取公因数 | 12 × (10 + 8) = 12 × 18 | 216 |
| 67 | 25 × 10 + 25 × 6 | 提取公因数 | 25 × (10 + 6) = 25 × 16 | 400 |
| 68 | 16 × 10 + 16 × 7 | 提取公因数 | 16 × (10 + 7) = 16 × 17 | 272 |
| 69 | 125 × 1 + 125 × 9 | 提取公因数 | 125 × (1 + 9) = 125 × 10 | 1250 |
| 70 | 100 × 5 + 100 × 5 | 提取公因数 | 100 × (5 + 5) = 100 × 10 | 1000 |
| 71 | 15 × 10 + 15 × 9 | 提取公因数 | 15 × (10 + 9) = 15 × 19 | 285 |
| 72 | 20 × 10 + 20 × 8 | 提取公因数 | 20 × (10 + 8) = 20 × 18 | 360 |
| 73 | 18 × 10 + 18 × 7 | 提取公因数 | 18 × (10 + 7) = 18 × 17 | 306 |
| 74 | 12 × 10 + 12 × 9 | 提取公因数 | 12 × (10 + 9) = 12 × 19 | 228 |
| 75 | 25 × 10 + 25 × 7 | 提取公因数 | 25 × (10 + 7) = 25 × 17 | 425 |
| 76 | 16 × 10 + 16 × 8 | 提取公因数 | 16 × (10 + 8) = 16 × 18 | 288 |
| 77 | 125 × 4 + 125 × 6 | 提取公因数 | 125 × (4 + 6) = 125 × 10 | 1250 |
| 78 | 100 × 6 + 100 × 4 | 提取公因数 | 100 × (6 + 4) = 100 × 10 | 1000 |
| 79 | 15 × 10 + 15 × 10 | 提取公因数 | 15 × (10 + 10) = 15 × 20 | 300 |
| 80 | 20 × 10 + 20 × 10 | 提取公因数 | 20 × (10 + 10) = 20 × 20 | 400 |
| 81 | 18 × 10 + 18 × 10 | 提取公因数 | 18 × (10 + 10) = 18 × 20 | 360 |
| 82 | 12 × 10 + 12 × 10 | 提取公因数 | 12 × (10 + 10) = 12 × 20 | 240 |
| 83 | 25 × 10 + 25 × 10 | 提取公因数 | 25 × (10 + 10) = 25 × 20 | 500 |
| 84 | 16 × 10 + 16 × 10 | 提取公因数 | 16 × (10 + 10) = 16 × 20 | 320 |
| 85 | 125 × 10 + 125 × 10 | 提取公因数 | 125 × (10 + 10) = 125 × 20 | 2500 |
| 86 | 100 × 10 + 100 × 10 | 提取公因数 | 100 × (10 + 10) = 100 × 20 | 2000 |
| 87 | 15 × 10 + 15 × 10 | 提取公因数 | 15 × (10 + 10) = 15 × 20 | 300 |
| 88 | 20 × 10 + 20 × 10 | 提取公因数 | 20 × (10 + 10) = 20 × 20 | 400 |
| 89 | 18 × 10 + 18 × 10 | 提取公因数 | 18 × (10 + 10) = 18 × 20 | 360 |
| 90 | 12 × 10 + 12 × 10 | 提取公因数 | 12 × (10 + 10) = 12 × 20 | 240 |
| 91 | 25 × 10 + 25 × 10 | 提取公因数 | 25 × (10 + 10) = 25 × 20 | 500 |
| 92 | 16 × 10 + 16 × 10 | 提取公因数 | 16 × (10 + 10) = 16 × 20 | 320 |
| 93 | 125 × 10 + 125 × 10 | 提取公因数 | 125 × (10 + 10) = 125 × 20 | 2500 |
| 94 | 100 × 10 + 100 × 10 | 提取公因数 | 100 × (10 + 10) = 100 × 20 | 2000 |
| 95 | 15 × 10 + 15 × 10 | 提取公因数 | 15 × (10 + 10) = 15 × 20 | 300 |
| 96 | 20 × 10 + 20 × 10 | 提取公因数 | 20 × (10 + 10) = 20 × 20 | 400 |
| 97 | 18 × 10 + 18 × 10 | 提取公因数 | 18 × (10 + 10) = 18 × 20 | 360 |
| 98 | 12 × 10 + 12 × 10 | 提取公因数 | 12 × (10 + 10) = 12 × 20 | 240 |
| 99 | 25 × 10 + 25 × 10 | 提取公因数 | 25 × (10 + 10) = 25 × 20 | 500 |
| 100 | 16 × 10 + 16 × 10 | 提取公因数 | 16 × (10 + 10) = 16 × 20 | 320 |
以上为100道脱式计算题及答案,建议学生在做题时先尝试用简便方法计算,再核对答案,以巩固运算技巧。希望这份资料能对孩子们的学习有所帮助!
以上就是【100道脱式计算简便带答案四年级下册】相关内容,希望对您有所帮助。


